A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) anunciou a liberação da frequência de 3,5 GHz para o 5G em mais 189 cidades brasileiras. A partir de 4 de novembro, operadoras poderão solicitar a licença e ativar a nova tecnologia nesses locais, ampliando o acesso à internet de quinta geração para uma parcela significativa do país. Com essa ampliação, o 5G alcançará 5.380 cidades, com uma cobertura total de cerca de 98% da população.
Pernambuco e Bahia são os principais contemplados
Entre os estados beneficiados, alguns terão todos os seus municípios com o 5G liberado na faixa de 3,5 GHz. É o caso do Ceará, Pernambuco e Rio Grande do Norte. Com essa expansão, falta apenas a Bahia concluir a liberação para que o 5G cubra 100% das cidades brasileiras.
A decisão foi confirmada em uma reunião do Grupo de Acompanhamento da Implantação das Soluções para os Problemas de Interferência (GAISPI), que coordena a ativação do 5G na faixa de 3,5 GHz.
Dentre os 189 novos municípios com acesso à frequência 5G:
- Bahia: 40 cidades, incluindo Abaré, Adustina e Curaçá.
- Ceará: 25 cidades, como Acopiara, Icó e Mombaça.
- Pernambuco: 92 cidades, incluindo Afogados da Ingazeira, Bodocó e Surubim.
- Rio Grande do Norte: 32 cidades, como Apodi, Angicos e Nova Cruz.
Como funciona a expansão do 5G?
Para usufruir da nova rede 5G, as pessoas nas cidades contempladas precisarão substituir suas antenas parabólicas tradicionais por modelos digitais. Essa troca é necessária porque o sinal da faixa de 3,5 GHz estava anteriormente em uso para televisão analógica. Para as famílias registradas no Cadastro Único (CadÚnico), o kit digital gratuito pode ser solicitado pelo site Siga Antenado.
Quando o 5G vai chegar na minha cidade?
A Anatel tem um cronograma bem definido para a expansão da cobertura da rede 5G no Brasil. As metas estabelecidas incluem prazos que se estendem até 2030, e os cidadãos podem consultar esses compromissos diretamente no site da agência. A seguir, estão os principais prazos e compromissos relacionados à cobertura do 5G SA (Standalone):
Prazo | Compromisso de Cobertura 5G SA |
---|---|
Até julho de 2023 | Uma antena 5G para cada 50 mil habitantes nas capitais e no DF |
Até julho de 2024 | Uma antena 5G para cada 30 mil habitantes nas capitais e no DF |
Até julho de 2025 | Uma antena 5G para cada 15 mil habitantes nas capitais, DF e municípios com mais de 500 mil habitantes |
Até julho de 2026 | Uma antena 5G para cada 15 mil habitantes nos municípios com mais de 200 mil habitantes |
Até julho de 2027 | Uma antena 5G para cada 15 mil habitantes nos municípios com mais de 100 mil habitantes |
Até julho de 2028 | Uma antena 5G para cada 15 mil habitantes em pelo menos 50% dos municípios com mais de 30 mil habitantes |
Até julho de 2029 | Uma antena 5G para cada 15 mil habitantes em todos os municípios com mais de 30 mil habitantes |
Até dezembro de 2030 | Atender 1.700 localidades não sede com 5G até o final de 2030 |
Lista de cidades que estão recebendo o sinal em 4/11
Aqui está a tabela com todas as cidades contempladas pela liberação do 5G a partir de 4 de novembro:
Bahia | Ceará | Pernambuco | Rio Grande do Norte |
---|---|---|---|
Abaré | Acopiara | Afogados da Ingazeira | Acari |
Acajutiba | Alto Santo | Água Preta | Alexandria |
Adustina | Baixio | Águas Belas | Almino Afonso |
Antas | Banabuiú | Alagoinha | Angicos |
Aporá | Boa Viagem | Aliança | Apodi |
Araci | Cedro | Araripina | Augusto Severo |
Banzaê | Icó | Belém do São Francisco | Barcelona |
Cansanção | Ipaumirim | Belo Jardim | Caiçara do Rio do Vento |
Canudos | Iracema | Betânia | Caraúbas |
Chorrochó | Itatira | Bodocó | Coronel João Pessoa |
Cícero Dantas | Jaguaretama | Bom Conselho | Currais Novos |
Cipó | Jaguaribara | Bom Jardim | Doutor Severiano |
Coronel João Sá | Jaguaribe | Bonito | Frutuoso Gomes |
Crisópolis | Lavras da Mangabeira | Brejão | Itaú |
Curaçá | Mombaça | Brejinho | Jucurutu |
Fátima | Monsenhor Tabosa | Brejo da Madre de Deus | Lagoa Nova |
Heliópolis | Morada Nova | Buíque | Lajes |
Inhambupe | Orós | Cabrobó | Luís Gomes |
Itapicuru | Pedra Branca | Caetés | Martins |
Itiúba | Pereiro | Calçado | Nova Cruz |
Jaguarari | Quixelô | Capoeiras | Parelhas |
Jeremoabo | Santa Quitéria | Carnaíba | Pedro Avelino |
Macururé | Senador Pompeu | Carnaubeira da Penha | Portalegre |
Monte Santo | Umari | Casinhas | Rafael Godeiro |
Nordestina | Várzea Alegre | Catende | Santa Cruz |
Nova Soure | Correntes | São Bento do Trairí | |
Novo Triunfo | Custódia | São João do Sabugi | |
Olindina | Escada | São Miguel | |
Paripiranga | Exu | Serra de São Bento | |
Quijingue | Floresta | Serra Negra do Norte | |
Ribeira do Amparo | Gameleira | Tenente Ananias | |
Ribeira do Pombal | Iati | Umarizal | |
Rio Real | Ibimirim | ||
Rodelas | Iguaracy | ||
Santaluz | Inajá | ||
Sítio do Quinto | Ingazeira | ||
Senhor do Bonfim | Ipubi | ||
Tucano | Itacuruba | ||
Uauá | Itaíba | ||
Itambé | |||
Itapetim | |||
Jataúba | |||
Jatobá | |||
João Alfredo | |||
Jucati | |||
Jupi | |||
Jurema | |||
Lagoa do Ouro | |||
Lagoa dos Gatos | |||
Lajedo | |||
Limoeiro | |||
Macaparana | |||
Manari | |||
Maraial | |||
Mirandiba | |||
Nazaré da Mata | |||
Orobó | |||
Ouricuri | |||
Palmares | |||
Paranatama | |||
Parnamirim | |||
Paudalho | |||
Pesqueira | |||
Petrolândia | |||
Poção | |||
Quipapá | |||
Ribeirão | |||
Salgueiro | |||
Saloá | |||
Sanharó | |||
Santa Maria da Boa Vista | |||
Santa Terezinha | |||
São Benedito do Sul | |||
São Bento do Una | |||
São José do Belmonte | |||
São José do Egito | |||
São Vicente Férrer | |||
Sertânia | |||
Solidão | |||
Surubim | |||
Tabira | |||
Tacaratu | |||
Terezinha | |||
Timbaúba | |||
Trindade | |||
Tupanatinga | |||
Tuparetama | |||
Verdejante | |||
Vertente do Lério | |||
Vicência | |||
Xexéu |
😕 Poxa, o que podemos melhorar?
😃 Boa, seu feedback foi enviado!
✋ Você já nos enviou um feedback para este texto.