Foi anunciado hoje pela Asus, durante seu evento online, o lançamento dos novos notebooks Asus Zenbook no Brasil. Assim como no ano passado, foi lançado um modelo com trackpad numérica (teclado numérico acende na superfície), um em que a trackpad é uma tela e por último um que possui uma grande tela logo acima do teclado e uma trackpad do lado direito das teclas. Trata-se dos notebooks ZenBook Duo 14 (UX482), ZenBook 14 (UX435) e ZenBook 14 (UX425).
Enquanto o Zenbook UX425 conta com um numberpad (teclado numérico acende na superfície da trackpad), o UX435 possui uma ScreenPad (trackpad é uma tela touch). Porém o "topo de linha" da série Zenbook é o UX482, um notebook que conta com uma grande tela touch (ScreenPad Plus) acima do teclado (além da tela principal) e uma trackpad ao lado das teclas como você pode conferir abaixo.
Porém, as diferenças entre os novos Zenbook não param por aí. Enquanto na tela principal dos notebooks UX435 e UX482 há a função touch, para realizar comandos por toque, o modelo UX425 não conta com a funcionalidade. Ao mesmo tempo a tela do UX482 conta com certificação Panetone e sRGB 100%.
Em termos de hardware gráfico, a maior diferença entre os novos modelos lançados está na placa gráfica dedicada NVIDIA GeForce MX450 com 2GB GDDR6, presente no Asus Zenbook UX482. Tanto o UX425 quanto o UX435 contam com gráficos integrados Intel Iris Xe.
Quando vamos para os processadores, encontramos nos 3 novos modelos da série Zenbook a 11ª geração de processadores Intel Core. Ou seja, neste quesito, não há diferenças entre os recém-lançados laptops da Asus.
Analisando o peso dos três modelos lançados, vemos que o UX425 é o mais leve de todos, com apenas 1,17Kg, mesmo tendo uma tela de 14" (todos os 3 possuem o mesmo tamanho de display). O UX435 é levemente mais pesado que seu irmão menor, apresentando míseros 1,19Kg, enquanto o topo de linha, o UX482, chega com um peso de 1,62Kg.
O gerente de marketing da Asus Brasil, Fabio Faria, diz:
"O ZenBook Duo 14 (UX482) é o notebook ideal para pessoas que realizam multitarefas simultaneamente, como os criadores de conteúdo, pois o ScreenPad Plus e seu conjunto de especificações permitem gerenciar as atividades com mais facilidade, oferecem alta performance e mais possibilidades de produtividade.
O modelo UX435, com seu ScreenPad 2.0, e o UX425, com seu Numberpad, além de elegantes, leves e fáceis de transportar, expandem a criatividade e produtividade do usuário. Todos os modelos, alinhados com o design charmoso, são ideais para reuniões de negócios e apresentações."
Lançamento, disponibilidade e preços
Os novos notebooks Asus Zenbook UX425 e Asus Zenbook UX435 chegam na cor cinza escuro a partir de R$8099 e R$9449, respectivamente. Já o notebook Asus Zenbook UX482 chega na cor azul celestial a partir de R$17999. Todos os 3 novos notebooks da série Zenbook já estão disponíveis na loja Asus.
Preços
- Asus Zenbook UX425: R$ 8.099
- Asus Zenbook UX435: R$ 9.449
- Asus Zenbook UX482: R$ 17.999
Veja abaixo os vídeos de cada um dos modelos lançados e em seguida não deixe de ver as especificações completas de cada notebook.
Ficha técnica
Confira abaixo as especificações completas dos notebooks Asus Zenbook UX425, Asus Zenbook UX435 e Asus Zenbook UX482:
Especificações completas - Asus Zenbook UX425
Processador | Intel® Core™ i5-1135G7 |
Tela | Full HD de 14"(1920 x 1080), aspecto 16:9, tela antirreflexo, brilho de 400nits Design NanoEdge sem bordas nos quatro lados com proporção tela-corpo de 90% Painel frontal de 2,5 mm de espessura e painel inferior de 10,9 mm1 Tecnologia de visão ampla de nível IPS |
Sistema operacional | Windows 10 Home |
Gráficos | Intel® Iris® Xe Graphics |
Memória | LPDDR4X de 8 GB 2666 MHz |
Armazenamento | 256 GBPCIe® NVMe™ 3.0 x2 M.2 SSD |
Conectividade | Intel WiFi 6 com desempenho Gig + (802.11ax) Bluetooth® Bluetooth 5.0 |
Câmera | Câmera 3D IR HD com suporte para Windows Hello |
Interfaces | 2 x Thunderbolt™ 4 USB-C® (até 40 Gbps) 1 x USB 3.2 Geração 1 Tipo-A (até 5 Gbps) 1 x HDMI padrão 1 x leitor de cartão microSD |
Touchpad | Teclado Design de ponta a ponta, retroiluminação em tamanho completo, com deslocamento das teclas de 1,4 mm Touchpad / NumberPad2 Coberto de vidro; Rejeição inteligente da palma A tecnologia Precision Touchpad (PTP) suporta gestos inteligentes de até quatro dedos. *Todas as versões do NumberPad funcionam apenas com o sistema operacional Microsoft Windows |
Áudio | Certificado por Harman Kardon Sistema de áudio estéreo ASUS SonicMaster com som surround; amplificador inteligente para máximo desempenho de áudio Microfone array com suporte de reconhecimento de voz Cortana e Alexa |
Bateria | Bateria com duração de até 15 horas4 Bateria de polímero de lítio de 4 células 67Wh |
Fonte de energia | Adaptador de energia de 65 W Tipo de plugue: USB-C® Saída: 20 V DC, 65 W Entrada: 100-240 V CA, 50/60 Hz universal |
Dimensões | 31,9 x 20,8 x 1,39 cm |
Peso | Aprox. 1,17 kg4 |
Especificações completas - Asus Zenbook UX435
Processador | Intel® Core™ i7-1165G7 processor |
Tela | 14,0 polegadas, FHD (1920 x 1080) 16:9, tela nível IPS, antirreflexo, retroiluminação LED, 300 nits, sRGB: 100%, proporção tela-corpo: 92% |
Sistema Operacional | Windows 10 Home |
Gráficos | Intel® Iris® Xe graphics |
Memória | 8 GB LPDDR4X 2666 MHz |
Armazenamento | 512 GB M.2 NVMe ™ PCIe® 3.0 SSD |
Conectividade | Wi-Fi 6(802.11ax) + Bluetooth 5.0 (Dual band) 2*2 |
Câmera | Câmera HD com função IR para oferecer suporte ao Windows Hello Sem obturador de privacidade |
Interfaces | 1x USB 3.2 Geração 1 Tipo-A 2x Thunderbolt™ 4 suporta exibição / fornecimento de energia 1x HDMI 2.0b 1x conector de áudio combinado de 3,5 mm Leitor de cartão micro SD |
Teclado e Touchpad | Teclado e ASUS ScreenPad 2.0 |
Áudio | Certificado pela Harman Kardon Alto-falante embutido Microfone embutido Com suporte de reconhecimento de voz Cortana e Alexa |
Bateria | Bateria de polímero de lítio de 3 células de 63 Wh |
Fonte de energia | TIPO C, Adaptador CA de 65 W, Saída: 19 V CC, 3,42 A, 65 W Entrada: 100 ~ 240 V CA 50/60 Hz universal |
Dimensões | 31,9 cm X 19,9 cm X 1,69 ~ 1,69 cm |
Peso | 1,19 kg |
Especificações completas - Asus Zenbook UX482
Processador | Intel® Core™ i7-1165G7 |
Tela | Tela principal: Tela sensível ao toque, 14,0", FHD (1920 x 1080) 16:9, 93% proporção tela-corpo Com validação PANTONE® ,100% sRGB gamut Antirreflexo Tela nível IPS Suporte para caneta stylus pressão 4096t ScreenPad™ Plus: ScreenPad™ Plus 12,65" (1920 x 515) 178º de ângulo de visão |
Sistema Operacional | Windows 10 Home |
Gráficos | NVIDIA® GeForce® MX450, com 2 GB GDDR6 VRAM e placa Iris Xe integrada |
Memória | 16 GB LPDDR4x 2666 MHz |
Armazenamento | 1TB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD |
Conectividade | Intel® Wi-Fi 6 (802.11ax) Bluetooth® 5.0 |
Câmeras | Câmera IR com suporte para Windows Hello Sem obturador de privacidade |
Interfaces | 1 x USB 3.2 Tipo-A (1ª geração) 2 x Thunderbolt™ 4 com suporte Power Delivery e DisplayPort 1 x HDMI 1.4 1 x Combo Áudio Jack 3.5mm Leitor Micro SD |
Áudio | Alto-falantes de 1W embutidos com microfone Tecnologia Smart AMP Smart Amp Technology Harman Kardon Suporta Windows 10 Cortana e Alexa com reconhecimento de voz |
Bateria | 4-Células de 70 Wh de polímero 4S1P |
Fonte de energia | Adaptador AC 65W, Tipo C Saída: 20 V DC, 3.25 A, 65 W Entrada:100 -240 V AC, 50/60 Hz universal |
Dimensões | 32,40 x 22,20 x 1,73 ~ 1,73 cm |
Peso | 1,62 kg |
E aí o que achou dos novos Zenbooks? Compartilhe conosco suas ideias em nossas redes sociais.
😕 Poxa, o que podemos melhorar?
😃 Boa, seu feedback foi enviado!
✋ Você já nos enviou um feedback para este texto.