Veja aqui o teste de desempenho do Multilaser H. Trouxemos ele antes do Roda Liso, por justamente mostrar onde ele pode chegar e comparar com os outros telefones que já testamos.
Assista em vídeo (acima) esse conteúdo e veja também já outros testes de desempenho que fizemos aqui no Oficina da Net.
Multilaser H tem boa performance?
O teste de desempenho aqui do Oficina da Net, consiste em rodar 5 aplicativos de benchmark, onde eles testam atividades cotidianas e também testes voltados a operações gráficas, geralmente o resultado desses vai refletir o quão bem ele irá no teste de jogos.
O Multilaser H tem o processador Snapdragon 710. São dois núcleos de 2.2GHz e outros 6 de 1.7GHz. A linha 700 dos processadores conta com tecnologias mais avançadas de inteligência artificial da Qualcomm, apesar do 710 ter sido em 2018, é um dos processadores que traz melhor desempenho em multitarefas. Aliado a 6GB de memória RAM e 128GB de armazenamento interno, conjunto que considero ideal na compra de um smartphone atual para que ele dure por mais tempo.
Multilaser H - Veja aqui a ficha técnica completa
Bora agora ver como ele se saiu de fato nos testes comparando com o Galaxy A70 e Redmi Note 8 Pro, mas lembrando que você pode ver no link da descrição todos os smartphones já testados.
Teste 1 - 3D Mark - Sling Shot Extreme
A começar pelo teste 3D Mark - Sling Shot Extreme, que consiste em testar a parte gráfica do aparelho. O Multilaser H fez na biblioteca Open GL 1839 pontos, contra 983 do A70 e 1961 do Redmi Note 8 Pro. Já na biblioteca Vulkan, o Multilaser H fez 1750 pontos, contra 1780 do Note 8 Pro e 1069 do A70.
# | Celulares | Open GL ES 3.1 | Vulkan | Soma | Temp | Preço |
1° | Xiaomi POCO F3 | 9.999 | 9.999 | 99.999 | 41°C | R$ 2.067,00 |
2° | Samsung Galaxy Z Flip3 5G | 9.999 | 9.999 | 99.999 | 34°C | R$ 3.328,98 |
3° | ASUS ROG Phone 5s Pro | 9.999 | 9.999 | 99.999 | 42°C | R$ 8.499,00 |
4° | Motorola Edge 20 Pro | 9.999 | 9.999 | 99.999 | 44°C | R$ 2.630,00 |
5° | Lenovo Legion Phone | 9.999 | 9.999 | 99.999 | 0 | R$ 4.299,00 |
6° | Xiaomi Poco X3 GT | 9.999 | 9.999 | 99.999 | 42°C | R$ 3.149,00 |
7° | Samsung Galaxy S20 FE 5G | 9.999 | 9.999 | 99.999 | 34°C | R$ 1.918,16 |
8° | Samsung Galaxy Z Fold3 5G | 9.999 | 9.999 | 99.999 | 34°C | R$ 4.499,87 |
9° | OnePlus Nord 2 5G | 9.999 | 9.999 | 99.999 | 37°C | R$ 3.199,99 |
10° | Xiaomi POCO X3 Pro | 9.999 | 9.999 | 99.999 | 0 | R$ 1.569,00 |
11° | Realme GT 5G | 9.999 | 9.999 | 99.999 | 0 | n/d |
12° | Samsung Galaxy S21 | 9.999 | 9.999 | 99.999 | 0 | R$ 2.779,19 |
13° | Motorola Moto G100 | 9.999 | 9.999 | 99.999 | 0 | R$ 3.599,10 |
14° | ASUS Zenfone 7 Pro | 7.720 | 3.934 | 11.654 | 33ºC | R$ 7.351,00 |
15° | Motorola Edge Plus | 7.418 | 6.758 | 14.176 | 32ºC | R$ 2.969,10 |
16° | Samsung Galaxy S20 Ultra | 6.935 | 6.313 | 13.248 | 36ºC | R$ 5.027,00 |
17° | Samsung Galaxy Note 20 Ultra | 6.615 | 4.190 | 10.805 | 34ºC | R$ 5.210,00 |
18° | Samsung Galaxy S20 FE | 6.420 | 4.150 | 10.570 | 36ºC | R$ 2.429,10 |
19° | Samsung Galaxy S10 Lite | 5.811 | 5.115 | 10.926 | 30ºC | R$ 3.233,99 |
20° | Xiaomi MI 9 | 5.781 | 5.026 | 10.807 | 39.4ºC | R$ 2.999,90 |
21° | LG G8X ThinQ | 5.397 | 4.619 | 10.016 | 39.4ºC | R$ 2.799,00 |
22° | Realme GT Master | 5.030 | 4.305 | 9.335 | 38°C | R$ 2.869,61 |
23° | LG G8s ThinQ | 5.029 | 3.845 | 8.874 | 40.2ºC | R$ 2.499,90 |
24° | Huawei Nova 5T | 4.751 | 4.309 | 9.060 | 40ºC | R$ 3.099,00 |
25° | LG Velvet | 4.747 | 4.266 | 9.013 | 30ºC | R$ 2.159,99 |
26° | Samsung Galaxy Note 10+ | 4.462 | 4.973 | 9.435 | 42ºC | R$ 5.999,00 |
27° | Huawei P30 Pro | 4.366 | 4.371 | 8.737 | 38.1ºC | R$ 9.059,00 |
28° | Samsung Galaxy M62 | 4.118 | 3.973 | 8.091 | 33°C | R$ 2.159,10 |
29° | Realme 7 5G | 3.155 | 3.020 | 6.175 | 35ºC | R$ 3.099,00 |
30° | Motorola Moto G 5G Plus | 2.989 | 2.793 | 5.782 | 33ºC | R$ 1.999,00 |
31° | Motorola Moto G 5G | 2.790 | 2.579 | 5 | 27° | R$ 1.799,00 |
32° | OnePlus Nord CE 5G | 2.775 | 2.613 | 5.388 | 33ºC | n/d |
33° | Realme 7 | 2.766 | 2.818 | 5.584 | 32ºC | R$ 1.799,00 |
34° | OnePlus Nord CE 5G | 2.766 | 2.604 | 5.370 | 28°C | n/d |
35° | Infinix NOTE 10 Pro | 2.754 | 2.835 | 5.589 | 40°C | R$ 1.359,00 |
36° | Motorola Moto G60 | 2.748 | 2.530 | 5.278 | 38ºC | R$ 1.799,00 |
37° | Xiaomi POCO X3 | 2.701 | 2.500 | 5.201 | 37ºC | R$ 2.639,90 |
38° | Realme 8 Pro | 2.577 | 2.459 | 5.036 | 33ºC | R$ 2.299,00 |
39° | Samsung Galaxy A52 | 2.537 | 2.413 | 4.950 | 38ºC | R$ 1.699,00 |
40° | Xiaomi Redmi Note 9s | 2.476 | 2.328 | 4.804 | 39ºC | R$ 1.575,19 |
41° | Samsung Galaxy A71 | 2.468 | 2.258 | 4.726 | 29ºC | R$ 2.699,00 |
42° | Motorola Moto G9 Plus | 2.467 | 2.303 | 4.770 | 32ºC | R$ 1.743,29 |
43° | Motorola Moto G50 5G | 2.434 | 2.298 | 4.732 | 27°C | R$ 1.851,99 |
44° | Samsung Galaxy A80 | 2.408 | 2.259 | 4.667 | 41.3C | R$ 2.899,00 |
45° | Xiaomi Mi Note 10 | 2.399 | 2.258 | 4.657 | 33ºC | R$ 2.100,00 |
46° | Realme 8 5G | 2.328 | 2.227 | 4.555 | 31ºC | R$ 2.299,00 |
47° | Motorola One Fusion+ | 2.243 | 2.105 | 4.348 | 35ºC | R$ 839,00 |
48° | OnePlus Nord N10 5G | 2.178 | 2.005 | 4.183 | 31ºC | R$ 5.999,00 |
49° | Samsung Galaxy M51 | 2.124 | 2.266 | 4.390 | 38ºC | R$ 3.944,25 |
50° | Xiaomi Redmi Note 8 Pro | 1.961 | 1.780 | 3.741 | 43ºC | R$ 1.729,90 |
51° | Motorola One Fusion | 1.928 | 1.783 | 3.711 | 32ºC | R$ 109,00 |
52° | Multilaser H | 1.839 | 1.750 | 3.589 | 39ºC | R$ 1.650,00 |
53° | Samsung Galaxy M31 | 1.562 | 1.515 | 3.077 | 35ºC | R$ 1.750,00 |
54° | Samsung Galaxy M21s | 1.553 | 1.620 | 3.173 | 32ºC | R$ 1.199,00 |
55° | Xiaomi Redmi 9 | 1.340 | 1.326 | 2.666 | 39ºC | R$ 869,00 |
56° | Samsung Galaxy A50 | 1.292 | 1.371 | 2.663 | 42.4ºC | R$ 1.812,99 |
57° | Motorola Moto G8 Play | 1.270 | 1.239 | 2.509 | - | R$ 999,00 |
58° | Realme C25 | 1.207 | 1.236 | 2.433 | 31ºC | R$ 1.339,10 |
59° | Motorola Moto G30 | 1.183 | 1.134 | 2.317 | 35ºC | R$ 939,00 |
60° | Motorola Moto G9 Power | 1.181 | 1.111 | 2.292 | 35ºC | R$ 1.649,00 |
61° | Motorola One Hyper | 1.171 | 1.188 | 2.359 | x | R$ 1.149,00 |
62° | Xiaomi POCO M3 | 1.167 | 1.104 | 2.271 | 32ºC | R$ 1.190,00 |
63° | Motorola Moto G8 | 1.154 | 1.064 | 2.218 | 33ºC | R$ 2.699,99 |
64° | Motorola Moto G8 Plus | 1.134 | 1.039 | 2.275 | - | R$ 1.425,00 |
65° | Motorola Moto G8 Power | 1.128 | 1.037 | 2.165 | 38ªC | R$ 1.301,40 |
66° | Xiaomi Redmi Note 8 | 1.121 | 1.037 | 2.158 | 40.3ºC | R$ 1.249,00 |
67° | Samsung Galaxy A70 | 983 | 1.069 | 2.052 | 32 | R$ 1.899,00 |
68° | Motorola One Zoom | 982 | 1.063 | 2.045 | - | R$ 2.499,00 |
69° | Motorola Moto G7 | 511 | 532 | 1.043 | - | R$ 999,00 |
70° | Motorola Moto E6 Plus | 455 | 0 | 455 | - | R$ 1.169,10 |
71° | LG K61 | 171 | 0 | 171 | 28ºC | R$ 989,09 |
Ou seja, ele ficou atrás do Redmi Note 8 Pro e muito a frente do A70.
Teste 2 - AnTuTu (V8.0.4)
O teste dois, foi no AnTuTu benchmark, versão 8. Esse teste aqui é mais para analisar cotidiano, tarefas diversas.
# | Celulares | Pontuação | Temperatura | Preço |
1° | ASUS ROG Phone 5s Pro | 848.123 | 40°C | R$ 8.499,00 |
2° | Realme GT 5G | 831.696 | 42ºC | n/d |
3° | Motorola Edge 20 Pro | 704.545 | 36°C | R$ 2.630,00 |
4° | Samsung Galaxy Z Fold3 5G | 692.120 | 35ºC | R$ 4.499,87 |
5° | Samsung Galaxy Z Flip3 5G | 691.655 | 33°C | R$ 3.328,98 |
6° | Xiaomi POCO F3 | 669.240 | 42°C | R$ 2.067,00 |
7° | Samsung Galaxy S20 FE 5G | 654.488 | 36°C | R$ 1.918,16 |
8° | Lenovo Legion Phone | 631.352 | 32ºC | R$ 4.299,00 |
9° | ASUS Zenfone 7 Pro | 631.174 | 44ºC | R$ 7.351,00 |
10° | OnePlus Nord 2 5G | 598.534 | 30°C | R$ 3.199,99 |
11° | Motorola Edge Plus | 585.435 | 37ºC | R$ 2.969,10 |
12° | Samsung Galaxy S21 | 568.796 | 41ºC | R$ 2.779,19 |
13° | Xiaomi Poco X3 GT | 567.640 | 42°C | R$ 3.149,00 |
14° | Xiaomi POCO X3 Pro | 560.723 | 36ºC | R$ 1.569,00 |
15° | Samsung Galaxy S20 Ultra | 547.762 | 37ºC | R$ 5.027,00 |
16° | Samsung Galaxy Note 20 Ultra | 547.324 | 35ºC | R$ 5.210,00 |
17° | Motorola Moto G100 | 542.262 | 39ºC | R$ 3.599,10 |
18° | Realme GT Master | 538.349 | 38°C | R$ 2.869,61 |
19° | Samsung Galaxy S20 FE | 487.574 | 39ºC | R$ 2.429,10 |
20° | Apple iPhone 11 | 485.389 | 34ºC | R$ 2.357,00 |
21° | Samsung Galaxy S10 Lite | 465.749 | 28ºC | R$ 3.233,99 |
22° | Samsung Galaxy Note 10+ | 448.617 | 42ºC | R$ 5.999,00 |
23° | Xiaomi MI 9 | 444.204 | 39.5ºC | R$ 2.999,90 |
24° | Huawei P30 Pro | 403.893 | 38.1ºC | R$ 9.059,00 |
25° | Huawei Nova 5T | 399.133 | 37ºC | R$ 3.099,00 |
26° | Realme 7 5G | 393.026 | 37ºC | R$ 3.099,00 |
27° | Samsung Galaxy M62 | 390.136 | 32°C | R$ 2.159,10 |
28° | OnePlus Nord CE 5G | 389.678 | 34ºC | n/d |
29° | OnePlus Nord CE 5G | 389.678 | 33.8°C | n/d |
30° | Motorola Moto G 5G | 383.070 | 30°C | R$ 1.799,00 |
31° | Motorola Moto G 5G Plus | 372.446 | 38ºC | R$ 1.999,00 |
32° | Infinix NOTE 10 Pro | 360.713 | 42°C | R$ 1.359,00 |
33° | Realme 8 5G | 357.339 | 33ºC | R$ 2.299,00 |
34° | Realme 7 | 346.700 | 33ºC | R$ 1.799,00 |
35° | OnePlus Nord N10 5G | 342.267 | 31ºC | R$ 5.999,00 |
36° | LG G8X ThinQ | 342.067 | 39.4ºC | R$ 2.799,00 |
37° | Realme 8 Pro | 341.358 | 30ºC | R$ 2.299,00 |
38° | LG Velvet | 339.935 | 33ºC | R$ 2.159,99 |
39° | Motorola Moto G60 | 330.948 | 35ºC | R$ 1.799,00 |
40° | Samsung Galaxy A52 | 314.047 | 37ºC | R$ 1.699,00 |
41° | LG G8s ThinQ | 312.033 | 40.2ºC | R$ 2.499,90 |
42° | Xiaomi Redmi Note 8 Pro | 283.452 | 43.1ºC | R$ 1.729,90 |
43° | Xiaomi POCO X3 | 282.984 | 37ºC | R$ 2.639,90 |
44° | Samsung Galaxy A71 | 275.446 | 30ºC | R$ 2.699,00 |
45° | Motorola Moto G9 Plus | 273.695 | 31ºC | R$ 1.743,29 |
46° | Xiaomi Mi Note 10 | 261.200 | 30ºC | R$ 2.100,00 |
47° | Motorola One Fusion+ | 255.099 | 35ºC | R$ 839,00 |
48° | Xiaomi Redmi Note 9s | 245.210 | 32ºC | R$ 1.575,19 |
49° | Samsung Galaxy A80 | 236.557 | 41.3ºC | R$ 2.899,00 |
50° | Motorola Moto G50 5G | 235.902 | 29°C | R$ 1.851,99 |
51° | Samsung Galaxy M51 | 227.654 | 36ºC | R$ 3.944,25 |
52° | Motorola One Hyper | 223.583 | x | R$ 1.149,00 |
53° | Motorola One Fusion | 213.188 | 32ºC | R$ 109,00 |
54° | Samsung Galaxy A70 | 211.281 | 34.2ºC | R$ 1.899,00 |
55° | Xiaomi Redmi 9 | 202.412 | 36ºC | R$ 869,00 |
56° | Xiaomi POCO M3 | 201.512 | 32ºC | R$ 1.190,00 |
57° | Multilaser H | 197.533 | 38ºC | R$ 1.650,00 |
58° | Motorola Moto G30 | 192.981 | 33ºC | R$ 939,00 |
59° | Samsung Galaxy M31 | 189.719 | 36ºC | R$ 1.750,00 |
60° | Realme C25 | 186.155 | 31ºC | R$ 1.339,10 |
61° | Motorola One Zoom | 181.730 | 0 | R$ 2.499,00 |
62° | Samsung Galaxy M21s | 177.092 | 34ºC | R$ 1.199,00 |
63° | Motorola Moto G9 Power | 175.847 | 35ºC | R$ 1.649,00 |
64° | Motorola Moto G8 | 175.114 | 32ºC | R$ 2.699,99 |
65° | Xiaomi Redmi Note 8 | 173.634 | 40.3ºC | R$ 1.249,00 |
66° | Motorola Moto G8 Power | 171.632 | 37ºC | R$ 1.301,40 |
67° | Motorola Moto G8 Plus | 165.479 | 0 | R$ 1.425,00 |
68° | Samsung Galaxy A50 | 162.644 | 42.4ºC | R$ 1.812,99 |
69° | Motorola One Macro | 158.537 | 0 | R$ 915,81 |
70° | Motorola Moto G8 Play | 143.587 | 0 | R$ 999,00 |
71° | Motorola Moto G7 | 118.122 | 0 | R$ 999,00 |
72° | LG K61 | 94.255 | 28ºC | R$ 989,09 |
73° | Motorola Moto E6 Plus | 91.732 | 0 | R$ 1.169,10 |
O Multilaser H fez no melhor dos testes 197533 pontos, contra 211 mil do A70 e 283 mil do Note 8 Pro.
Teste 3 - GeekBench 5
O terceiro teste foi o Geekbench 5, também teste cotidiano que separa os processadores em teste de único núcleo e teste de multi núcleo do processador.
# | Celulares | Single Core | Multi Core | Soma | Temp | Preço |
1° | ASUS ROG Phone 5s Pro | 1.155 | 3.664 | 4.819 | 61°C | R$ 8.499,00 |
2° | Realme GT 5G | 1.146 | 3.591 | 4.737 | 40ºC | n/d |
3° | Samsung Galaxy Z Fold3 5G | 1.131 | 3.513 | 4.644 | 30°C | R$ 4.499,87 |
4° | Samsung Galaxy Z Flip3 5G | 1.052 | 3.484 | 4.536 | 35°C | R$ 3.328,98 |
5° | Lenovo Legion Phone | 980 | 3.350 | 4.330 | 35ºC | R$ 4.299,00 |
6° | ASUS Zenfone 7 Pro | 1.009 | 3.319 | 4.328 | 33ºC | R$ 7.351,00 |
7° | Motorola Edge Plus | 910 | 3.399 | 4.309 | 33ºC | R$ 2.969,10 |
8° | Xiaomi POCO F3 | 992 | 3.302 | 4.294 | 42°C | R$ 2.067,00 |
9° | Samsung Galaxy S20 FE 5G | 903 | 3.266 | 4.169 | 42°C | R$ 1.918,16 |
10° | Motorola Edge 20 Pro | 971 | 3.080 | 4.051 | 35°C | R$ 2.630,00 |
11° | Samsung Galaxy S20 Ultra | 899 | 2.807 | 3.706 | 37ºC | R$ 5.027,00 |
12° | Motorola Moto G100 | 968 | 2.652 | 3.620 | 37ºC | R$ 3.599,10 |
13° | Xiaomi MI 9 | 733 | 2.781 | 3.604 | 39.5ºC | R$ 2.999,90 |
14° | Realme GT Master | 790 | 2.789 | 3.579 | 38°C | R$ 2.869,61 |
15° | Xiaomi POCO X3 Pro | 750 | 2.824 | 3.574 | 34ºC | R$ 1.569,00 |
16° | Samsung Galaxy S10 Lite | 734 | 2.733 | 3.467 | 29ºC | R$ 3.233,99 |
17° | OnePlus Nord 2 5G | 807 | 2.657 | 3.464 | 32°C | R$ 3.199,99 |
18° | Samsung Galaxy S21 | 610 | 2.692 | 3.302 | 38ºC | R$ 2.779,19 |
19° | Samsung Galaxy S20 FE | 549 | 2.694 | 3.243 | 38ºC | R$ 2.429,10 |
20° | Xiaomi Poco X3 GT | 745 | 2.492 | 3.237 | 38°C | R$ 3.149,00 |
21° | Huawei P30 Pro | 692 | 2.486 | 3.178 | 38.0ºC | R$ 9.059,00 |
22° | Samsung Galaxy Note 20 Ultra | 428 | 2.730 | 3.158 | 34ºC | R$ 5.210,00 |
23° | Huawei Nova 5T | 701 | 2.432 | 3.133 | 39ºC | R$ 3.099,00 |
24° | LG G8X ThinQ | 743 | 2.133 | 2.856 | 39.2ºC | R$ 2.799,00 |
25° | Samsung Galaxy Note 10+ | 714 | 2.098 | 2.812 | 42ºC | R$ 5.999,00 |
26° | Samsung Galaxy M62 | 802 | 2.000 | 2.802 | 33°C | R$ 2.159,10 |
27° | LG Velvet | 514 | 2.261 | 2.775 | 32ºC | R$ 2.159,99 |
28° | LG G8s ThinQ | 599 | 2.086 | 2.685 | 39.8ºC | R$ 2.499,90 |
29° | Motorola Moto G 5G | 662 | 1.998 | 2.660 | 31°C | R$ 1.799,00 |
30° | OnePlus Nord CE 5G | 642 | 1.837 | 2.479 | 32ºC | n/d |
31° | OnePlus Nord N10 5G | 609 | 1.868 | 2.477 | 31ºC | R$ 5.999,00 |
32° | OnePlus Nord CE 5G | 641 | 1.817 | 2.458 | 42.9°C | n/d |
33° | Motorola Moto G 5G Plus | 564 | 1.874 | 2.438 | 32ºC | R$ 1.999,00 |
34° | Realme 7 5G | 597 | 1.781 | 2.378 | 36ºC | R$ 3.099,00 |
35° | Xiaomi POCO X3 | 560 | 1.785 | 2.345 | 37ºC | R$ 2.639,90 |
36° | Realme 8 5G | 566 | 1.761 | 2.327 | 34ºC | R$ 2.299,00 |
37° | Motorola Moto G9 Plus | 550 | 1.766 | 2.316 | 32ºC | R$ 1.743,29 |
38° | Samsung Galaxy A71 | 548 | 1.750 | 2.298 | 29ºC | R$ 2.699,00 |
39° | Xiaomi Redmi Note 9s | 561 | 1.718 | 2.279 | 31.0ºC | R$ 1.575,19 |
40° | Realme 8 Pro | 569 | 1.676 | 2.245 | 30ºC | R$ 2.299,00 |
41° | Xiaomi Redmi Note 10 5G | 546 | 1.698 | 2.244 | 33ºC | R$ 2.977,00 |
42° | Motorola Moto G50 5G | 544 | 1.687 | 2.231 | 28°C | R$ 1.851,99 |
43° | Xiaomi Mi Note 10 | 544 | 1.669 | 2.213 | 29ºC | R$ 2.100,00 |
44° | Samsung Galaxy A80 | 537 | 1.661 | 2.198 | 41.3 | R$ 2.899,00 |
45° | Realme 7 | 501 | 1.664 | 2.165 | 35ºC | R$ 1.799,00 |
46° | Infinix NOTE 10 Pro | 501 | 1.648 | 2.149 | 37°C | R$ 1.359,00 |
47° | Motorola One Hyper | 505 | 1.617 | 2.122 | x | R$ 1.149,00 |
48° | Samsung Galaxy A70 | 506 | 1.602 | 2.108 | 33.5ºC | R$ 1.899,00 |
49° | Motorola Moto G60 | 557 | 1.543 | 2.100 | 37ºC | R$ 1.799,00 |
50° | Motorola One Fusion+ | 548 | 1.515 | 2.063 | 35ºC | R$ 839,00 |
51° | Samsung Galaxy M51 | 430 | 1.602 | 2.032 | 39ºC | R$ 3.944,25 |
52° | Motorola One Fusion | 395 | 1.546 | 1.941 | 30ºC | R$ 109,00 |
53° | Samsung Galaxy A52 | 442 | 1.468 | 1.910 | 38ºC | R$ 1.699,00 |
54° | Motorola One Zoom | 385 | 1.390 | 1.775 | - | R$ 2.499,00 |
55° | Xiaomi Redmi Note 8 Pro | 360 | 1.394 | 1.754 | 43.1ºC | R$ 1.729,90 |
56° | Realme C25 | 389 | 1.335 | 1.724 | 30ºC | R$ 1.339,10 |
57° | Motorola Moto G8 | 310 | 1.411 | 1.721 | 32ºC | R$ 2.699,99 |
58° | Motorola One Macro | 299 | 1.421 | 1.720 | - | R$ 915,81 |
59° | Xiaomi Redmi 9 | 366 | 1.342 | 1.708 | 38ºC | R$ 869,00 |
60° | Xiaomi POCO M3 | 316 | 1.391 | 1.707 | 32ºC | R$ 1.190,00 |
61° | Xiaomi Redmi Note 8 | 312 | 1.386 | 1.698 | 40.3ºC | R$ 1.249,00 |
62° | Samsung Galaxy M31 | 346 | 1.290 | 1.636 | 36ºC | R$ 1.750,00 |
63° | Motorola Moto G8 Plus | 313 | 1.308 | 1.621 | - | R$ 1.425,00 |
64° | Motorola Moto G8 Power | 310 | 1.293 | 1.603 | 38ºC | R$ 1.301,40 |
65° | Motorola Moto G30 | 307 | 1.288 | 1.595 | 34ºC | R$ 939,00 |
66° | Motorola Moto G9 Power | 313 | 1.279 | 1.592 | 34ºC | R$ 1.649,00 |
67° | Multilaser H | 356 | 1.227 | 1.583 | 38ºC | R$ 1.650,00 |
68° | Samsung Galaxy M21s | 323 | 1.186 | 1.509 | 37ºC | R$ 1.199,00 |
69° | Samsung Galaxy A50 | 348 | 1.159 | 1.507 | 42.4ºC | R$ 1.812,99 |
70° | Motorola Moto G7 | 273 | 1.189 | 1.462 | - | R$ 999,00 |
71° | LG K61 | 166 | 973 | 1.139 | 28ºC | R$ 989,09 |
72° | Motorola Moto E6 Plus | 156 | 828 | 984 | - | R$ 1.169,10 |
73° | Motorola Moto G8 Play | 0 | 0 | 0 | - | R$ 999,00 |
No teste único o Multilaser H fez 356 pontos, contra 360 do Redmi Note 8 Pro e 506 do A70.
No teste múltiplo, onde vários núcleos trabalham ao mesmo tempo, o Multilaser H fez 1227 pontos contra 1394 do Redmi Note 8 Pro e 1602 do A70.
Teste 4 GFX Bench
O quarto teste é o GFX Bench, outro voltado a parte gráfica, nele o Multilaser H tirou 897 frames no teste Aztec Ruins usando OpenGL a 1080p. Contra 588 do A70 e 1247 frames do Redmi Note 8 Pro.
# | Celulares | Aztec OpenGL 1080p | Temp | Preço |
1° | Realme GT 5G | 4.078 | 38ºC | n/d |
2° | ASUS Zenfone 7 Pro | 3.769 | 37ºC | R$ 7.351,00 |
3° | Lenovo Legion Phone | 3.769 | 34ºC | R$ 4.299,00 |
4° | Motorola Moto G100 | 3.643 | 38ºC | R$ 3.599,10 |
5° | Samsung Galaxy S20 Ultra | 3.631 | 37ºC | R$ 5.027,00 |
6° | Motorola Edge Plus | 3.529 | 35ºC | R$ 2.969,10 |
7° | Samsung Galaxy Note 20 Ultra | 3.161 | 38ºC | R$ 5.210,00 |
8° | Xiaomi POCO X3 Pro | 3.000 | 36ºC | R$ 1.569,00 |
9° | Samsung Galaxy Note 10+ | 2.719 | 42ºC | R$ 5.999,00 |
10° | Samsung Galaxy S10 Lite | 2.703 | 29ºC | R$ 3.233,99 |
11° | Samsung Galaxy S21 | 2.653 | 37ºC | R$ 2.779,19 |
12° | Xiaomi MI 9 | 2.638 | 39.4ºC | R$ 2.999,90 |
13° | Huawei Nova 5T | 2.387 | 40ºC | R$ 3.099,00 |
14° | LG Velvet | 2.354 | 32ºC | R$ 2.159,99 |
15° | Huawei P30 Pro | 2.336 | 39.3ºC | R$ 9.059,00 |
16° | LG G8X ThinQ | 2.333 | 39ºC | R$ 2.799,00 |
17° | Xiaomi POCO F3 | 2.027 | 41°C | R$ 2.067,00 |
18° | Motorola Edge 20 Pro | 1.997 | 41°C | R$ 2.630,00 |
19° | OnePlus Nord 2 5G | 1.982 | 33°C | R$ 3.199,99 |
20° | Samsung Galaxy S20 FE 5G | 1.975 | 37°C | R$ 1.918,16 |
21° | Xiaomi Poco X3 GT | 1.888 | 35°C | R$ 3.149,00 |
22° | Samsung Galaxy S20 FE | 1.866 | 38ºC | R$ 2.429,10 |
23° | Samsung Galaxy M62 | 1.792 | 30°C | R$ 2.159,10 |
24° | LG G8s ThinQ | 1.647 | 40ºC | R$ 2.499,90 |
25° | Samsung Galaxy Z Flip3 5G | 1.457 | 32°C | R$ 3.328,98 |
26° | Realme 7 5G | 1.409 | 37ºC | R$ 3.099,00 |
27° | Realme 7 | 1.389 | 35ºC | R$ 1.799,00 |
28° | Motorola Moto G 5G Plus | 1.341 | 33ºC | R$ 1.999,00 |
29° | OnePlus Nord CE 5G | 1.278 | 33ºC | n/d |
30° | Motorola Moto G60 | 1.277 | 37ºC | R$ 1.799,00 |
31° | Motorola Moto G 5G | 1.266 | 31°C | R$ 1.799,00 |
32° | Xiaomi POCO X3 | 1.265 | 37ºC | R$ 2.639,90 |
33° | Xiaomi Redmi Note 8 Pro | 1.247 | 43.1ºC | R$ 1.729,90 |
34° | Realme 8 Pro | 1.203 | 33ºC | R$ 2.299,00 |
35° | Samsung Galaxy A80 | 1.166 | 41.2ºC | R$ 2.899,00 |
36° | Motorola Moto G9 Plus | 1.159 | 32ºC | R$ 1.743,29 |
37° | Xiaomi Mi Note 10 | 1.155 | 34ºC | R$ 2.100,00 |
38° | Samsung Galaxy A71 | 1.151 | 29ºC | R$ 2.699,00 |
39° | Xiaomi Redmi Note 9s | 1.139 | 31ªC | R$ 1.575,19 |
40° | Samsung Galaxy Z Fold3 5G | 1.118 | 36°C | R$ 4.499,87 |
41° | Motorola Moto G50 5G | 1.078 | 29°C | R$ 1.851,99 |
42° | Motorola One Fusion+ | 1.051 | 35ºC | R$ 839,00 |
43° | Realme 8 5G | 984 | 33ºC | R$ 2.299,00 |
44° | OnePlus Nord N10 5G | 981 | 32ºC | R$ 5.999,00 |
45° | Samsung Galaxy A52 | 973 | 38ºC | R$ 1.699,00 |
46° | Samsung Galaxy M51 | 936 | 37ºC | R$ 3.944,25 |
47° | Multilaser H | 897 | 39ºC | R$ 1.650,00 |
48° | Motorola One Fusion | 893 | 32ºC | R$ 109,00 |
49° | Infinix NOTE 10 Pro | 750 | 39°C | R$ 1.359,00 |
50° | OnePlus Nord CE 5G | 738 | 33 | n/d |
51° | Samsung Galaxy M21s | 665 | 34ºC | R$ 1.199,00 |
52° | Samsung Galaxy M31 | 646 | 36ºC | R$ 1.750,00 |
53° | Motorola One Hyper | 633 | x | R$ 1.149,00 |
54° | Xiaomi Redmi 9 | 594 | 38ºC | R$ 869,00 |
55° | Samsung Galaxy A50 | 594 | 42.1ºC | R$ 1.812,99 |
56° | Samsung Galaxy A70 | 588 | 33ºC | R$ 1.899,00 |
57° | Motorola One Zoom | 586 | - | R$ 2.499,00 |
58° | Motorola Moto G8 Play | 547 | - | R$ 999,00 |
59° | Motorola Moto G30 | 546 | 33ºC | R$ 939,00 |
60° | Motorola Moto G8 Plus | 535 | - | R$ 1.425,00 |
61° | Motorola Moto G9 Power | 532 | 35ºC | R$ 1.649,00 |
62° | Motorola Moto G8 | 530 | 32ºC | R$ 2.699,99 |
