Se você está em busca de um smartphone com excelente duração de bateria, que mantenha o aparelho ativo por longos períodos, este artigo é para você. Aqui, listamos todos os modelos que passaram pelo rigoroso TESTE DE BATERIA do Oficina da Net.
Neste teste, colocamos os celulares para funcionar por 7 horas e 45 minutos com a tela ligada, realizando uma série de tarefas comuns do dia a dia. Isso inclui navegar em redes sociais e na internet, usar a câmera do celular, assistir vídeos e jogar, simulando um uso intensivo ao longo de um dia completo.
Se o smartphone conseguir permanecer ligado durante todo o teste, ele é considerado aprovado. Isso indica que ele pode suportar um dia inteiro de uso sem problemas.
Ranking dos celulares com melhores baterias
O ranking abaixo mostra o resultado de todos os testes realizados. Através da coluna CONSUMO, você consegue perceber a capacidade que o celular tem em manter a tela ligada. Quanto menor o consumo, melhor.
# | Celulares | Capacidade | Consumo | Tela Ligada | Tempo carregamento |
---|---|---|---|---|---|
1° | Samsung Galaxy M34 5G | 6.000 | 58 | 07:45h | 02:12h |
2° | Samsung Galaxy M54 5G | 6.000 | 62 | 07:45h | 02:44h |
3° | Samsung Galaxy M62 | 7.000 | 63 | 07:45h | 02:04h |
4° | ASUS ROG Phone 6 | 6.000 | 64 | 07:45h | 0 |
5° | Xiaomi Redmi Note 11 | 5.000 | 66 | 07:45h | 01:20h |
6° | Motorola Moto G42 | 5.000 | 67 | 07:45h | 01:58h |
7° | Samsung Galaxy S24 Plus | 4.900 | 69 | 07:45h | 01:12h |
8° | Xiaomi POCO X5 | 5.000 | 70 | 07:45h | 01:06h |
9° | Samsung Galaxy A53 5G | 5.000 | 70 | 07:45h | 02:00h |
10° | Motorola Moto G82 | 5.000 | 70 | 07:45h | 01:10h |
11° | Samsung Galaxy S23 Ultra | 5.000 | 72 | 07:45h | 01:05h |
12° | Samsung Galaxy A54 5G | 5.000 | 72 | 07:45h | 01:57h |
13° | Samsung Galaxy M52 5G | 5.000 | 73 | 07:45h | 01:30h |
14° | Samsung Galaxy M14 5G | 6.000 | 73 | 07:45h | 02:20h |
15° | Realme 9 | 5.000 | 73 | 07:45h | 02:25h |
16° | Motorola Moto G85 | 5.000 | 73 | 07:45h | 01:16h |
17° | ASUS ROG Phone 7 Ultimate | 6.000 | 75 | 07:45h | 00:57h |
18° | Motorola Edge 50 Fusion | 5.000 | 75 | 07:45h | 00:47h |
19° | Motorola Moto G9 Power | 6.000 | 76 | 07:45h | 04:04h |
20° | Xiaomi POCO F5 | 5.000 | 76 | 07:45h | 00:50h |
21° | Motorola Moto G84 | 5.000 | 77 | 07:45h | 01:15h |
22° | Motorola Edge 30 Ultra | 4.610 | 78 | 07:45h | 00:32h |
23° | REDMAGIC 9S Pro | 6.500 | 78 | 07:45h | 00:43h |
24° | Samsung Galaxy S24 Ultra | 5.000 | 79 | 07:45h | 01:15h |
25° | Xiaomi Redmi Note 11S | 5.000 | 79 | 07:45h | 00:54h |
26° | Motorola Moto G52 | 5.000 | 79 | 07:45h | 01:10h |
27° | REDMAGIC 9 Pro | 6.500 | 79 | 07:45h | 00:41h |
28° | ASUS ROG Phone 5s Pro | 6.000 | 80 | 07:45h | 00:54h |
29° | Samsung Galaxy A34 5G | 5.000 | 80 | 07:45h | 02:04h |
30° | Samsung Galaxy A14 5G | 5.000 | 80 | 07:45h | 02:02h |
31° | Honor Magic 6 Lite | 5.800 | 80 | 07:45h | 01:17h |
32° | Realme 11 Pro Plus | 5.000 | 81 | 07:45h | 00:28h |
33° | Motorola Edge 40 Neo | 5.000 | 82 | 07:45h | 00:47h |
34° | Xiaomi POCO X4 GT | 5.080 | 82 | 07:45h | 00:51h |
35° | Samsung Galaxy A15 5G | 5.000 | 82 | 07:45h | 01:53h |
36° | Samsung Galaxy M53 5G | 5.000 | 83 | 07:45h | 01:52h |
37° | Motorola Moto G50 5G | 5.000 | 83 | 07:45h | 02:26h |
38° | Google Pixel 6a | 4.410 | 83 | 07:45h | 03:10h |
39° | Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G | 5.000 | 83 | 07:45h | 00:56h |
40° | Xiaomi POCO X6 Pro | 5.000 | 84 | 07:45h | 00:51h |
41° | Xiaomi Redmi Note 12 4G | 5.000 | 84 | 07:45h | 01:05h |
42° | Xiaomi Redmi Note 12S | 5.000 | 84 | 07:45h | 01:12h |
43° | OnePlus 11 | 5.000 | 85 | 07:45h | 00:25h |
44° | Samsung Galaxy A55 5G | 5.000 | 85 | 07:45h | 01:46h |
45° | Infinix Note 30 Pro | 5.000 | 85 | 07:45h | 00:45h |
46° | Motorola Razr 50 Ultra | 4.000 | 85 | 07:45h | 00:46h |
47° | Realme 8 5G | 5.000 | 86 | 07:45h | 01:57h |
48° | Samsung Galaxy A35 5G | 5.000 | 86 | 07:45h | 01:58h |
49° | Oppo Reno 11 F | 5.000 | 86 | 07:45h | 00:50h |
50° | Motorola Razr 40 Ultra | 3.800 | 87 | 07:45h | 00:55h |
51° | Samsung Galaxy A32 5G | 5.000 | 87 | 07:45h | 03:14h |
52° | Motorola Moto G53 | 5.000 | 87 | 07:45h | 01:50h |
53° | Realme 12 Pro Plus | 5.000 | 87 | 07:45h | 00:53h |
54° | Samsung Galaxy S23 FE | 4.500 | 88 | 07:45h | 01:20h |
55° | Xiaomi POCO X5 Pro 5G | 5.000 | 88 | 07:45h | 00:45h |
56° | Samsung Galaxy Z Flip6 | 4.000 | 89 | 07:45h | 01:26h |
57° | Xiaomi 14T | 5.000 | 89 | 07:45h | 00:43h |
58° | Realme 12 | 5.000 | 91 | 07:45h | 01:13h |
59° | Xiaomi POCO F4 | 4.500 | 93 | 07:45h | 00:42h |
60° | Realme 9 Pro Plus | 4.500 | 93 | 07:45h | 00:50h |
61° | Realme Q3s | 5.000 | 94 | 07:45h | 01:20h |
62° | Motorola Moto G54 | 5.000 | 94 | 07:45h | 02:10h |
63° | Motorola Edge 50 Pro | 4.500 | 94 | 07:45h | 00:23h |
64° | ASUS Zenfone 9 | 4.300 | 95 | 07:45h | 01:20h |
65° | Samsung Galaxy S24 | 4.000 | 95 | 07:45h | 01:17h |
66° | Xiaomi 12 Lite | 4.300 | 96 | 07:45h | 00:45h |
67° | Xiaomi Redmi Note 13 5G | 5.000 | 98 | 07:45h | 01:18h |
68° | OnePlus Nord 2 5G | 4.500 | 98 | 07:45h | 00:30h |
69° | ASUS Zenfone 8 FLIP | 5.000 | 98 | 07:45h | 02:04h |
70° | Honor X8b | 4.500 | 98 | 07:45h | 01:05h |
71° | Motorola Moto G100 | 5.000 | 99 | 07:45h | 01:52h |
72° | Xiaomi POCO M5 | 5.000 | 99 | 07:45h | 02:15h |
73° | Motorola Edge 50 Ultra | 4.500 | 99 | 07:45h | 00:18h |
74° | Xiaomi POCO X6 | 5.100 | 100 | 07:45h | 00:46h |
75° | Multi H 5G | 5.000 | 100 | 07:45h | 03:12h |
76° | Motorola Edge 20 | 4.000 | 100 | 07:44h | 00:57h |
77° | Motorola Edge 20 Pro | 4.500 | 100 | 07:42h | 01:14h |
78° | Motorola Edge 40 | 4.400 | 100 | 07:40h | 00:40h |
79° | Motorola Edge 30 Fusion | 4.400 | 100 | 07:40h | 00:40h |
80° | Samsung Galaxy S23 | 3.900 | 100 | 07:40h | 01:23h |
81° | Samsung Galaxy S21 FE 5G | 4.500 | 100 | 07:40h | 01:27h |
82° | Xiaomi POCO F3 | 4.520 | 100 | 07:40h | 01:34h |
83° | Realme GT Master | 4.300 | 100 | 07:37h | 00:29h |
84° | Samsung Galaxy Z Fold5 | 4.400 | 100 | 07:34h | 01:09h |
85° | Motorola Moto G34 | 5.000 | 100 | 07:34h | 01:44h |
86° | Motorola Moto G73 | 5.000 | 100 | 07:33h | 01:15h |
87° | Samsung Galaxy Z Fold3 5G | 4.400 | 100 | 07:31h | 01:15h |
88° | Xiaomi POCO F4 GT | 4.700 | 100 | 07:30h | 00:20h |
89° | Samsung Galaxy S22 Plus | 4.500 | 100 | 07:30h | 01:30h |
90° | Samsung Galaxy Z Flip 5 | 3.700 | 100 | 07:25h | 01:25h |
91° | Realme C55 | 5.000 | 100 | 07:25h | 01:05h |
92° | Samsung Galaxy Z Fold 4 | 4.400 | 100 | 07:20h | 01:20h |
93° | Samsung Galaxy S22 Ultra | 5.000 | 100 | 07:20h | 01:30h |
94° | Motorola Edge 30 | 4.020 | 100 | 07:13h | 00:54h |
95° | Motorola Edge 30 Pro | 4.800 | 100 | 07:12h | 01:00h |
96° | Xiaomi POCO X3 Pro | 5.160 | 100 | 07:08h | 01:20h |
97° | Infinix NOTE 10 Pro | 5.000 | 100 | 07:08h | 01:35h |
98° | Samsung Galaxy S22 | 3.700 | 100 | 07:05h | 01:35h |
99° | Motorola Moto G200 | 5.000 | 100 | 06:36h | 01:26h |
100° | Xiaomi Poco X3 GT | 5.000 | 100 | 06:35h | 01:00h |
101° | ASUS Zenfone 8 | 4.000 | 100 | 06:33h | 01:25h |
102° | Samsung Galaxy Z Flip3 5G | 3.300 | 100 | 05:55h | 0 |
Legenda da tabela:
- Capacidade: como o nome diz, é o "tamanho" da bateria;
- Consumo: É o gasto de energia que o celular teve ao passar pelo teste;
- Tela Ligada: Tempo de tela que o celular suportou no teste;
- Carga: Quanto tempo leva para carregar o celular.
Como o teste funciona?
Para a realização do teste, destinamos um total de 7 horas e 45 minutos do dia, divididos em intervalos que variam de uma a duas horas. Selecionamos um conjunto de seis etapas utilizando seis aplicativos padronizados, com o objetivo de avaliar o consumo de energia em diversas situações e condições. As etapas incluem:
- Navegação no Google Chrome por 1 hora;
- Uso do Instagram por 1 hora;
- Gravação de vídeos por 1 hora;
- Navegação no YouTube por 2 horas;
- Testes em jogos por 2 horas;
- Teste de estresse por 45 minutos.
Para garantir a uniformidade dos testes em todos os dispositivos, algumas configurações básicas são padronizadas. Entre elas, destacam-se o desligamento do NFC, localização e Bluetooth, ajuste da taxa de atualização da tela para AUTOMÁTICA ou PADRÃO, vibração ativa em baixa intensidade e o brilho da tela configurado entre 250 e 300 Lumens. Durante todo o processo, gravamos imagens em formato time-lapse para documentar e validar os resultados obtidos.
Especial: Guia dos smartphones
As indicações de celulares testados pelo Oficina da Net
Nossos testes
- TOP 10 melhores celulares para comprar em 2024
- Melhores celulares analisados / Ranking
- Melhores em jogos
- Celulares que carregam mais rápido
Melhores por marca
Melhores por preço
- Melhor celular até 1200 reais
- Melhor celular até 1500 reais
- Melhor celular até 2000 reais
- Melhor celular até 2500 reais
- Melhor celular custo benefício
- Melhor celular custo benefício Motorola
- Melhor celular custo benefício Samsung
Lançamentos
😕 Poxa, o que podemos melhorar?
😃 Boa, seu feedback foi enviado!
✋ Você já nos enviou um feedback para este texto.