Reservamos um dia de testes (7:45h de duração total) para verificar a real capacidade da bateria do Infinix Note 10 Pro, separando os resultados em várias etapas. Algumas configurações base são padronizadas em todos os testes para termos uma melhor medição do resultado, sendo elas: brilho da tela de 250 a 300 lumens, taxa de atualização automática e vibração na menor intensidade possÃvel.
O teste utiliza ações manuais para trocar os aplicativos em cada nova etapa, além de também usufruir do Robotnik, um braço robótico construÃdo pela equipe de programação do Oficina da Net para auxiliar em etapas que exigem scroll de tela ou outras ações por longos perÃodos de tempo.
Ficha técnica do Infinix Note 10 Pro
- Sistema: Android 11 e Infinix XOS 7.6
- Processador: Mediatek Helio G95 (12 nm)
- Memória RAM: 8 GB
- Armazenamento: 128 GB e 256 GB
- Tela - Tipo: IPS LCD
- Tela - Tamanho: 6.95
- Tela - Resolução: 1080 x 2460
- Câmera principal: 64 MP, (wide) e PDAF
- Câm. Selfie: 16 MP
- Bateria: 5000 mAh
- Carregador: 33W
Infinix NOTE 10 Pro - Veja aqui a ficha técnica completa
Teste de bateria Infinix Note 10 Pro
Quanto tempo o celular consegue manter a tela ligada em nosso circuito de testes, quanto tempo demora para carregar a bateria utilizando o carregador e cabos originais do produto? Todas essas perguntas são respondidas agora.
Teste 1: Navegação no Chrome
- Duração: 1 hora
O teste consiste na navegação automática por nosso site através de uma url própria para a atividade. São páginas controladas, que automaticamente fazem um scroll após um perÃodo de tempo, simulando o uso de uma pessoa.
O Infinix Note 10 Pro teve uma drenagem de 10% ao final dessa etapa, sendo 500mAh dos 5000mAh totais do aparelho.
# | Celulares | Consumo (%) | mAh | Preço |
---|---|---|---|---|
1° | Xiaomi POCO F4 GT | 1 | 47 | R$ 5.890,00 |
2° | Xiaomi POCO F6 | 1 | 50 | R$ 2.350,00 |
3° | Motorola Edge 50 Fusion | 1 | 50 | R$ 1.969,99 |
4° | Honor Magic 6 Lite | 1 | 58 | n/d |
5° | ASUS ROG Phone 6 | 1 | 60 | R$ 6.999,00 |
95° | Infinix NOTE 10 Pro | 10 | 500 | R$ 1.359,00 |
Teste 2: Uso de Redes sociais - Instagram
- Duração: 1 hora
O teste consiste na navegação automática pelo Reels do Instagram através de um braço robô que rola por vÃdeos a cada 15 segundos. O robô, gentilmente apelidado de Robotnik foi desenvolvido aqui no Oficina da Net, exclusivamente para auxiliar nos testes de bateria.
O Infinix Note 10 Pro teve uma drenagem de 10% ao final dessa etapa, sendo 500mAh dos 5000mAh totais do aparelho.
# | Celulares | Consumo (%) | mAh | Preço |
---|---|---|---|---|
1° | Samsung Galaxy M62 | 5 | 350 | R$ 2.159,10 |
2° | Motorola Razr 50 Ultra | 6 | 240 | R$ 5.898,00 |
3° | Motorola Edge 30 Ultra | 6 | 276 | R$ 5.129,10 |
4° | Samsung Galaxy M52 5G | 6 | 300 | R$ 2.199,00 |
5° | Motorola Moto G85 | 6 | 300 | R$ 1.609,20 |
70° | Infinix NOTE 10 Pro | 10 | 500 | R$ 1.359,00 |
Teste 3: uso de câmera
- Duração: 1 hora
O teste consiste na gravação de um vÃdeo de uma hora em FULL HD 30 FPS, no formato 16:9.
O Infinix Note 10 Pro teve uma drenagem de 17% ao final dessa etapa, sendo 850mAh dos 5000mAh totais do aparelho.
# | Celulares | Consumo (%) | mAh | Preço |
---|---|---|---|---|
1° | Samsung Galaxy M34 5G | 8 | 480 | R$ 1.997,77 |
2° | Samsung Galaxy M54 5G | 9 | 540 | R$ 2.699,00 |
3° | Xiaomi POCO F5 | 10 | 500 | R$ 2.512,99 |
4° | Xiaomi POCO F6 | 10 | 500 | R$ 2.350,00 |
5° | ASUS ROG Phone 5s Pro | 10 | 600 | R$ 8.499,00 |
63° | Infinix NOTE 10 Pro | 17 | 850 | R$ 1.359,00 |
Teste 4: assistir Youtube
- Duração: 2 horas
O teste consiste na reprodução de uma playlist personalizada do canal Oficina Da Net na melhor qualidade possÃvel (1080p 60fps) e em tela cheia.
O Infinix Note 10 Pro teve uma drenagem de 22% ao final dessa etapa, sendo 1100mAh dos 5000mAh totais do aparelho.
# | Celulares | Consumo (%) | mAh | Preço |
---|---|---|---|---|
1° | Samsung Galaxy S23 | 5 | 195 | R$ 2.898,90 |
2° | ASUS ROG Phone 6 | 8 | 480 | R$ 6.999,00 |
3° | REDMAGIC 9S Pro | 8 | 520 | R$ 4.899,00 |
4° | Xiaomi POCO X5 | 9 | 450 | R$ 3.199,99 |
5° | Honor Magic 6 Lite | 9 | 522 | n/d |
100° | Infinix NOTE 10 Pro | 22 | 1.100 | R$ 1.359,00 |
Teste 5: Games - Stack Ball
- Duração: 2 horas
O teste consiste na execução do jogo na tela inicial, com a vibração ligada e sem fazer movimentos.
O Infinix Note 10 Pro teve uma drenagem de 34% ao final dessa etapa, sendo 1700mAh dos 5000mAh totais do aparelho.
# | Celulares | Consumo (%) | mAh | Preço |
---|---|---|---|---|
1° | Samsung Galaxy S22 | 9 | 333 | R$ 2.969,10 |
2° | Samsung Galaxy M34 5G | 12 | 720 | R$ 1.997,77 |
3° | Samsung Galaxy S24 Plus | 13 | 637 | R$ 4.537,84 |
4° | Xiaomi POCO X4 GT | 14 | 711 | R$ 2.349,99 |
5° | Motorola Moto G42 | 15 | 750 | R$ 1.199,00 |
96° | Infinix NOTE 10 Pro | 34 | 1.700 | R$ 1.359,00 |
Teste 6: estresse do AnTuTu Benchmark
- Duração: 45 minutos
O teste consiste na execução do teste de estresse do aplicativo AnTuTu Benchmark.
O Infinix Note 10 Pro teve uma drenagem de 7% ao final dessa etapa, sendo 350mAh dos 5000mAh totais do aparelho. O aparelho aguentou somente 8 minutos desse teste até perder completamente a carga.
# | Celulares | Consumo (%) | mAh | Tempo | Preço |
---|---|---|---|---|---|
1° | Samsung Galaxy S22 | 7 | 259 | 00:05h | R$ 2.969,10 |
2° | Multi H 5G | 10 | 500 | 00:45h | R$ 1.689,00 |
3° | Xiaomi POCO M5 | 11 | 550 | 00:45h | R$ 1.079,89 |
4° | Google Pixel 6a | 13 | 573 | 00:45h | R$ 1.580,81 |
5° | Motorola Moto G42 | 12 | 600 | 00:45h | R$ 1.199,00 |
99° | Infinix NOTE 10 Pro | 7 | 350 | 00:08h | R$ 1.359,00 |
Teste 7: Stand By
- Duração: 15 horas
O teste consiste no repouso do aparelho por 15 horas com a tela apagada.
O Infinix Note 10 Pro não fez essa etapa pois a sua bateria não aguentou até o final do teste de estresse.
# | Celulares | Consumo (%) | mAh | Tempo | Preço |
---|---|---|---|---|---|
1° | Oppo Reno 11 F | 2 | 100 | 15:15h | R$ 2.429,10 |
2° | Motorola Moto G82 | 1 | 50 | 15:15h | R$ 2.159,10 |
3° | Realme 12 Pro Plus | 1 | 50 | 15:15h | R$ 2.730,00 |
4° | Realme 9 | 2 | 100 | 15:15h | R$ 999,00 |
5° | Infinix Note 30 Pro | 2 | 100 | 15:15h | R$ 1.218,70 |
73° | Infinix NOTE 10 Pro | 0 | 0 | 0 | R$ 1.359,00 |
Velocidade de recarregamento
O aparelho Infinix Note 10 Pro, usando o seu próprio carregador, levou 1:35h para ir de 0% a 100%.
Veredicto final
O celular Infinix Note 10 Pro, com uma bateria de 5000mAh, consumiu 100% da carga total antes do final do teste e não terminou a etapa do estresse. Ou seja, pode ser que você fique sem bateria em um dia intenso.
# | Celulares | Capac. | Cons. (%) | StandBy | Carga | Tela Ligada |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | Samsung Galaxy M34 5G | 6.000 | 60 | 15:00h | 02:12h | +7h45min |
2° | Samsung Galaxy M54 5G | 6.000 | 62 | 15:00h | 02:44h | +7h45min |
3° | ASUS ROG Phone 6 | 6.000 | 66 | 15:00h | 0 | +7h45min |
4° | Samsung Galaxy M62 | 7.000 | 67 | 15:00h | 02:04h | +7h45min |
5° | Motorola Moto G82 | 5.000 | 71 | 15:00h | 01:10h | +7h45min |
6° | Xiaomi Redmi Note 11 | 5.000 | 71 | 15:00h | 01:20h | +7h45min |
7° | Motorola Moto G42 | 5.000 | 72 | 15:00h | 01:58h | +7h45min |
8° | Motorola Moto G84 | 5.000 | 72 | 15:00h | 01:15h | +7h45min |
9° | Samsung Galaxy A53 5G | 5.000 | 73 | 15:00h | 02:00h | +7h45min |
10° | Xiaomi POCO X5 | 5.000 | 73 | 15:00h | 01:06h | +7h45min |
11° | Samsung Galaxy S24 Plus | 4.900 | 74 | 15:00h | 01:12h | +7h45min |
12° | Realme 9 | 5.000 | 75 | 15:00h | 02:25h | +7h45min |
13° | Samsung Galaxy M14 5G | 6.000 | 75 | 15:00h | 02:20h | +7h45min |
14° | Samsung Galaxy A54 5G | 5.000 | 77 | 15:00h | 01:57h | +7h45min |
15° | Samsung Galaxy S23 Ultra | 5.000 | 79 | 15:00h | 01:05h | +7h45min |
16° | ASUS ROG Phone 7 Ultimate | 6.000 | 80 | 15:00h | 00:57h | +7h45min |
17° | Samsung Galaxy M52 5G | 5.000 | 81 | 15:00h | 01:30h | +7h45min |
18° | Motorola Moto G52 | 5.000 | 81 | 15:00h | 01:10h | +7h45min |
19° | REDMAGIC 9 Pro | 6.500 | 81 | 15:00h | 00:41h | +7h45min |
20° | Xiaomi POCO F5 | 5.000 | 82 | 15:00h | 00:50h | +7h45min |
21° | Motorola Moto G9 Power | 6.000 | 83 | 15:00h | 04:04h | +7h45min |
22° | Google Pixel 6a | 4.410 | 83 | 15:00h | 03:10h | +7h45min |
23° | Motorola Edge 30 Ultra | 4.610 | 84 | 15:00h | 00:32h | +7h45min |
24° | Xiaomi Redmi Note 11S | 5.000 | 84 | 15:00h | 00:54h | +7h45min |
25° | Samsung Galaxy A14 5G | 5.000 | 84 | 15:00h | 02:02h | +7h45min |
26° | Samsung Galaxy S24 Ultra | 5.000 | 84 | 15:00h | 01:15h | +7h45min |
27° | Samsung Galaxy A15 5G | 5.000 | 85 | 15:00h | 01:53h | +7h45min |
28° | Motorola Razr 50 Ultra | 4.000 | 85 | 15:00h | 00:43h | +7h45min |
29° | Xiaomi POCO F6 | 5.000 | 85 | 15:00h | 00:46h | +7h45min |
30° | Motorola Edge 40 Neo | 5.000 | 86 | 15:00h | 00:47h | +7h45min |
31° | Samsung Galaxy A35 5G | 5.000 | 86 | 15:00h | 01:58h | +7h45min |
32° | Xiaomi POCO X4 GT | 5.080 | 86 | 15:00h | 00:51h | +7h45min |
33° | Oppo Reno 11 F | 5.000 | 86 | 15:00h | 00:50h | +7h45min |
34° | Infinix Note 30 Pro | 5.000 | 87 | 15:00h | 00:45h | +7h45min |
35° | Samsung Galaxy A34 5G | 5.000 | 87 | 15:00h | 02:04h | +7h45min |
36° | Xiaomi Redmi Note 12S | 5.000 | 87 | 15:00h | 01:12h | +7h45min |
37° | Motorola Moto G50 5G | 5.000 | 88 | 15:00h | 02:26h | +7h45min |
38° | Xiaomi Redmi Note 12 4G | 5.000 | 88 | 15:00h | 01:05h | +7h45min |
39° | Xiaomi POCO X5 Pro 5G | 5.000 | 88 | 15:00h | 00:45h | +7h45min |
40° | Realme 11 Pro Plus | 5.000 | 88 | 15:00h | 00:28h | +7h45min |
41° | Realme 12 Pro Plus | 5.000 | 88 | 15:00h | 00:53h | +7h45min |
42° | Samsung Galaxy M53 5G | 5.000 | 89 | 15:00h | 01:52h | +7h45min |
43° | Xiaomi POCO X6 Pro | 5.000 | 89 | 15:00h | 00:51h | +7h45min |
44° | Samsung Galaxy A55 5G | 5.000 | 89 | 15:00h | 01:46h | +7h45min |
45° | Realme 8 5G | 5.000 | 90 | 15:00h | 01:57h | +7h45min |
46° | OnePlus 11 | 5.000 | 90 | 15:00h | 00:25h | +7h45min |
47° | ASUS ROG Phone 5s Pro | 6.000 | 90 | 09:20h | 00:54h | +7h45min |
48° | Motorola Moto G53 | 5.000 | 91 | 15:00h | 01:50h | +7h45min |
49° | Realme 12 | 5.000 | 91 | 15:00h | 0 | +7h45min |
50° | Samsung Galaxy A32 5G | 5.000 | 92 | 15:00h | 03:14h | +7h45min |
51° | Samsung Galaxy S23 FE | 4.500 | 93 | 15:00h | 01:20h | +7h45min |
52° | Motorola Razr 40 Ultra | 3.800 | 93 | 15:00h | 00:55h | +7h45min |
53° | Xiaomi POCO F4 | 4.500 | 93 | 15:00h | 00:42h | +7h45min |
54° | Realme 9 Pro Plus | 4.500 | 93 | 15:00h | 00:50h | +7h45min |
55° | Realme Q3s | 5.000 | 94 | 15:00h | 01:20h | +7h45min |
56° | Motorola Moto G54 | 5.000 | 94 | 15:00h | 02:10h | +7h45min |
57° | Motorola Edge 50 Pro | 4.500 | 94 | 0 | 00:23h | +7h45min |
58° | ASUS Zenfone 9 | 4.300 | 95 | 15:00h | 01:20h | +7h45min |
59° | Xiaomi 12 Lite | 4.300 | 96 | 07:00h | 00:45h | +7h45min |
60° | Honor X8b | 4.500 | 98 | 15:00h | 01:05h | +7h45min |
61° | ASUS Zenfone 8 FLIP | 5.000 | 98 | 00:32h | 02:04h | +7h45min |
62° | OnePlus Nord 2 5G | 4.500 | 98 | 03:45h | 00:30h | +7h45min |
63° | Xiaomi Redmi Note 13 5G | 5.000 | 99 | 15:00h | 01:18h | +7h45min |
64° | Xiaomi POCO M5 | 5.000 | 99 | 00:30h | 02:15h | +7h45min |
65° | Motorola Moto G100 | 5.000 | 99 | 00:01h | 01:52h | +7h45min |
66° | Multi H 5G | 5.000 | 100 | 03:33h | 03:12h | +7h45min |
67° | Xiaomi POCO X6 | 5.100 | 100 | 00:15h | 00:46h | +7h45min |
68° | Samsung Galaxy Z Flip3 5G | 3.300 | 100 | 0 | 0 | 5h55min |
69° | Motorola Edge 30 Pro | 4.800 | 100 | 0 | 01:00h | 7h12min |
70° | Samsung Galaxy Z Fold3 5G | 4.400 | 100 | 0 | 01:15h | 7h31min |
71° | Xiaomi Poco X3 GT | 5.000 | 100 | 0 | 01:00h | 6h35min |
72° | Motorola Edge 20 Pro | 4.500 | 100 | 0 | 01:14h | 7h42min |
73° | Realme GT Master | 4.300 | 100 | 0 | 00:29h | 7h37min |
74° | Infinix NOTE 10 Pro | 5.000 | 100 | 0 | 01:35h | 7h08min |
75° | Samsung Galaxy S21 FE 5G | 4.500 | 100 | 0 | 01:27h | 7h40min |
76° | Motorola Edge 30 | 4.020 | 100 | 0 | 00:54h | 7h13min |
77° | Motorola Edge 20 | 4.000 | 100 | 0 | 00:57h | 7h44min |
78° | Samsung Galaxy S22 Plus | 4.500 | 100 | 0 | 01:30h | 7h30min |
79° | Motorola Moto G200 | 5.000 | 100 | 0 | 01:26h | 6h36min |
80° | Xiaomi POCO X3 Pro | 5.160 | 100 | 0 | 01:20h | 7h08min |
81° | Samsung Galaxy S22 Ultra | 5.000 | 100 | 0 | 01:30h | 7h20min |
82° | Xiaomi POCO F3 | 4.520 | 100 | 0 | 01:34h | 7h40min |
83° | Samsung Galaxy Z Fold 4 | 4.400 | 100 | 0 | 01:20h | 7h20min |
84° | Realme C55 | 5.000 | 100 | 0 | 01:05h | 7h25min |
85° | Samsung Galaxy Z Fold5 | 4.400 | 100 | 0 | 01:09h | 7h34min |
86° | Samsung Galaxy S22 | 3.700 | 100 | 0 | 01:35h | 7h05min |
87° | Motorola Edge 30 Fusion | 4.400 | 100 | 0 | 00:40h | 7h40min |
88° | ASUS Zenfone 8 | 4.000 | 100 | 0 | 01:25h | 6h33min |
89° | Samsung Galaxy S23 | 3.900 | 100 | 0 | 01:23h | 7h40min |
90° | Samsung Galaxy Z Flip 5 | 3.700 | 100 | 0 | 01:25h | 7h25min |
91° | Xiaomi POCO F4 GT | 4.700 | 100 | 0 | 00:20h | 7h30min |
92° | Motorola Edge 40 | 4.400 | 100 | 0 | 00:40h | 7h40min |
93° | Motorola Moto G73 | 5.000 | 100 | 0 | 01:15h | 7h33min |
😕 Poxa, o que podemos melhorar?
😃 Boa, seu feedback foi enviado!
✋ Você já nos enviou um feedback para este texto.